|
In Österreich ist Saab ein hübsches Mauerblümchen: Gerade einmal 500 Autos aus der schwedischen Motorenschmiede mit der Expertise für Turboaggregate wurden letztes Jahr bei uns in Österreich verkauft. Böse Zungen fügen hinzu: Die Ersatzteile für unsere Draken, die ja auch von Saab stammen, noch nicht mitgerechnet...
Um im derzeit angeschlagenen General-Motors-Verband wieder mehr Gewicht zu bekommen, haben die Schweden nun mit dem 9-3 SportCombi für sich ein neues Marktsegment eröffnet: Der mittelgroße Kombi, der der 9-3 Limousine und dem 9-3 Cabrio nachfolgt, soll zwischen 3er-BMW und Audi A4 zum Jäger im Premium-Segment werden und dort - so hofft man - als bestverkauftes Saab-Modell die Marke auf ihrem Sinkflug abfangen.
Bei ersten Tests - leider nur das bei uns wohl fast unverkäufliche Benzinschlucker-Topmodell mit 250 PS - zeigte der Schwede neben sportlich-frischem Außendesign, das erfreulicherweise kein bisschen nach GM-Baukasten aussieht, vor allem ein perfekt abgestimmtes 6-Gang-Schaltgetriebe und ein souveränes Fahrwerk.
Der Kofferraum fasst 419 bis 1273 Liter und besitzt noch ein unteres Fach mit 20 Liter Volumen. Die Rücksitzbank ist geteilt (60:40) umklappbar.
Kritikpunkte: Das designmäßig gelungene Lenkrad mit Alu-Applikationen liegt (speziell für solch sportliche Ambitionen) nicht gut in der Hand. Die nervöse Lenkung (sehr starke Rückstellkräfte) erfordert mehr Konzentration als wünschenswert. Der Blinkerhebel ist unangenehm geformt. Die Kopfstützen sind nur höhenverstellbar (Klassenvergleich?!). Und die Verarbeitung im Innenraum (speziell im Konsolenbereich und bei der Handbremse, Türgriffe billig) sollte für den Diesel-Einstiegspreis (beide Diesel mit Partikelfilter serienmäßig) von immerhin 30.550 Euro besser sein.
Saab-Fans werden aber der nach wie vor stilsicheren Kultmarke treu bleiben. Erhältlich ist der Neue seit September 2005.
Die Motoren
BENZINER: 1.8i: 4 Zylinder mit 16 Ventilen und Turbolader mit Ladeluftkühlung, 1796 ccm, 90 kW/122 PS, 167 Nm bei 3800/min, 0 100 km/h in 12,5 sec, 195 km/h, Mix-Verbrauch: 8,1 Liter.
2.0t: 4 Zylinder mit 16 Ventilen und Turbolader mit Ladeluftkühlung, 1998 ccm, 110 kW/150 PS, 240 Nm bei 2000/min, 0 bis 100 km/h in 10,2 sec, 205 km/h, Mix-Verbrauch: 8,2 Liter.
2.0t: 4 Zylinder mit 16 Ventilen und Turbolader mit Ladeluftkühlung, 1998 ccm, 129 kW/175 PS, 265 Nm bei 2500/min, 0 bis 100 km/h in 8,6 sec, 215 km/h, Mix-Verbrauch: 8,3 Liter.
2.0T: 4 Zylinder mit 16 Ventilen und Turbolader mit Ladeluftkühlung, 1998 ccm, 155 kW/210 PS, 300 Nm bei 2500/min, 0 bis 100 km/h in 7,9 sec, 230 km/h, Mix-Verbrauch: 8,5 Liter.
2.8t V6: 6 Zylinder mit 24 Ventilen und Turbolader mit Ladeluftkühlung, 2792 ccm, 169 kW/230 PS, 320 Nm bei 2000/min, 0 bis 100 km/h in 7,8 sec, 235 km/h, Mix-Verbrauch: 10,2 Liter.
2.8T V6: 6 Zylinder mit 24 Ventilen und Turbolader mit Ladeluftkühlung, 2792 ccm, 184 kW/250 PS, 350 Nm bei 2000/min, 0 bis 100 km/h in 6,9 sec, 245 km/h, Mix-Verbrauch: 10,2 Liter.
DIESEL: 1.9TiD 8v: 4 Zylinder mit Turbodiesel und Ladeluftkühler, 1910 ccm, 88 kW/120 PS, 280 Nm bei 2000/min, 0 bis 100 km/h in 12,0 sec, 195 km/h, Mix-Verbrauch: 5,9 Liter.
1.9TiD 16v: 4 Zylinder mit Turbodiesel und Ladeluftkühler, 1910 ccm, 110 kW/150 PS, 320 Nm bei 2000/min, 0 bis 100 km/h in 10,2 sec, 200 km/h, Mix-Verbrauch: 6,1 Liter.
|